萬海航運
95年   12.20 12.19 12.15 12.4 11.13 11.10 11.2 10.13 10.5
  10.2 9.28 9.4 8.11 8.3 7.25 7.24 7.13 7.8 7.7
  6.29 6.28 6.26 6.21 6.20 5.12 5.4 4.22 4.18 4.17
  4.12 4.10 3.31 3.27 2.25 2.24 2.23 2.15 1.12 1.6
94年                   12.23
  12.20 12.13 11.25 11.18 11.16 11.11 11.7 11.2 10.20 10.13
  10.12 9.23 9.22 9.19 9.5 8.25 8.17 8.16 8.12 7.28
  7.25 7.15 7.14 6.27 6.24 6.23 6.21 6.13 5.26 5.23
  5.11 5.10 5.3 5.2 4.18 4.12 4.5 3.31 3.23 3.11
  3.5 2.24 2.16 2.1 1.31 1.27 1.11 1.8 1.6 1.3
93年                 12.28 12.15
  12.13 11.30 11.11 11.1 10.23 10.12 9.22 9.17 9.2 8.30
  8.11 7.16 7.14 7.12 7.7 6.25 6.14 5.24 5.10 5.4
  5.3 4.30 4.12 3.26 3.18 3.12 3.9 1.29 1.20 1.12
92年             12.27 12.16 12.9 11.28
  11.11 10.24 10.21 10.15 7.14 6.27 6.10 6.9 5.20 5.5
  5.1 4.30 4.15 3.31 3.29 3.20 3.11 3.3 2.17 2.10
91年                   12.28
  12.26 12.10 12.2 11.26 11.6 10.14 10.6 10.4 9.23 8.30
  8.8 7.30 7.26 7.2 6.7 5.11 4.29 4.25 4.22 4.15
  4.3 4.1 3.15 3.12 3.1 2.19 1.30 1.22 1.7 1.2
90年 12.17 11.22 11.2 10.29 9.18 8.28 8.21 8.20 8.3 7.31
  5.30 5.14 5.7 5.3 4.25 4.23 4.3 4.2 3.6 3.2
  3.1 2.15 2.13 2.12 1.31 1.29 1.18 1.9    
89年 11.16 11.13 10.26 10.3 10.2 9.29 9.21 9.19 9.4 8.24
  8.21 8.16 8.7 8.2 7.26 6.30 6.17 6.14 6.12 6.9
  5.25 5.22 5.15 4.27 4.26 4.7 4.6 3.28 3.1 2.29
  1.29 1.21 1.17 1.12            
88年 12.18 11.22 11.20 11.6 10.11 9.28 9.27 8.27 8.24 8.10
  8.3 7.30 7.28